


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SHA - 530 | 7275 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SHA - 529 | 3760 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SHA - 528 | 7433 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SHA - 527 | 4920 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHA - 526 | 8252 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHA - 525 | 5136 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHA - 524 | 0371 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHA - 523 | 4843 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHA - 522 | 7077 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SHA - 521 | 3550 |
