


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MAD - 531 | 9146 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MAD - 530 | 6939 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAD - 529 | 4409 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MAD - 528 | 5814 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAD - 527 | 8151 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAD - 526 | 7705 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAD - 525 | 4788 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAD - 524 | 1857 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAD - 523 | 2050 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAD - 522 | 0511 |
